
ハイブリッド電気刺激治療器ルティーナ
治療部位を多彩にアプローチできる新しいカタチの治療器が誕生
1+1=3
従来の低周波治療器と中周波治療器の機能を併せ持ち、新たにハイブリッドモードが誕生したことで単一の治療器の3倍の機能を発揮します。
ハイブリッドモードの実現は、低周波と中周波の刺激感の異なる組み合わせを適度な強度に調整することと、異なる発振回路から交互に切り替えていくことが大きな課題でした。
ルティーナは、発振回路のスムーズな切り替えと、刺激感の変化を調整しつつ新たな刺激感へと進化を遂げました。
仕様
| 販売名 | ルティーナ |
|---|---|
| 型式 | MZ-7504 |
| 一般的名称 | 低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器 |
| JMDNコード | 70627000 |
| 分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 380VA |
| 寸法 | 900(W)×1,473(H)×425(D)mm (ホットパック導子置き含まず) |
| 重量 | 55kg |
| 出力電圧 | 短形波:160Vp-p、バースト波:150Vp-p(500Ω負担時) |
| 出力電流 | 短形波:37mArms、バースト波:60mArms(500Ω負担時) |
| 出力波形 | 双方向性パルス幅可変対称波、バースト波(パルス幅2ms固定) |
| 周波数 | 短形波:1~500Hz、バースト波:1~200Hz |
| 周波数モード | ミックス、低頻度、高頻度、低+高、1/f |
| 通電時間 | 1~9秒、1~9サイクル |
| 出力パルス幅 | 50、100、200、300μsec |
| バースト周波数 | ノーマル:2.5kHz、ソフト:5kHz |
| 出力切替 | 本体/延長ボックス |
| 温熱レベル調整 | 0(OFF)、L、1~7(9段階) |
| 治療時間 | 1~30分 |
| ホットパック温度 | 75℃以下 |
| モニター | 電圧レベルメーター(240Vp-p) 電流レベルメーター(120mAp-p) |
| 出力数 | 4ch×4ユニット(計16ch) |
| その他 | 設定値バックアップ |
| 安全装置 | オートゼロスタート、オートロック、キーロック |
| 電源保護形式 | クラスI機器、BF形装着部を持つ機器 |
| 認証番号 | 222AIBZX00028000 |
| 耐用期間 | 8年 |
| 使用環境 | 周囲温度10~40℃、相対湿度30~75%、気圧700~1,060hPa |

